EGSS Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 04 | Length | 10003 ft | Width | 151 ft | Elevação | 324 ft | Limite | N/A | Heading | 44 |
Pista | 22 | Length | 10003 ft | Width | 151 ft | Elevação | 348 ft | Limite | N/A | Heading | 224 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | STANSTED | Frequências | 120625 MHZ |
Tipo | A | Nome | STANSTED | Frequências | 132050 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | EGSS | Frequências | 127180 MHZ |
Tipo | C | Nome | STANSTED | Frequências | 121955 MHZ |
Tipo | G | Nome | STANSTED | Frequências | 121730 MHZ |
Tipo | T | Nome | STANSTED | Frequências | 123805 MHZ |
Tipo | T | Nome | STANSTED | Frequências | 125550 MHZ |
Tipo | A | Nome | STANSTED | Frequências | 136200 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | VOR-DME | Nome | Barkway | Frequências | 116250 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Stansted | Frequências | 429 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM