CYTZ Informações do Aeroporto
Informações da Pista
Pista | 06 | Length | 2933 ft | Width | 150 ft | Elevação | 251 ft | Limite | N/A | Heading | 48 |
Pista | 24 | Length | 2933 ft | Width | 150 ft | Elevação | 250 ft | Limite | N/A | Heading | 228 |
Pista | 08 | Length | 3988 ft | Width | 150 ft | Elevação | 251 ft | Limite | N/A | Heading | 69 |
Pista | 26 | Length | 3988 ft | Width | 150 ft | Elevação | 250 ft | Limite | N/A | Heading | 249 |
Pista | 15 | Length | 2780 ft | Width | 150 ft | Elevação | 251 ft | Limite | N/A | Heading | 140 |
Pista | 33 | Length | 2780 ft | Width | 150 ft | Elevação | 251 ft | Limite | N/A | Heading | 320 |
Frequências do Aeroporto
Tipo | A | Nome | TORONTO | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | CYTZ | Frequências | 133600 MHZ |
Tipo | AWOS | Nome | Frequências | 133600 MHZ | |
Tipo | D | Nome | TORONTO | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | G | Nome | BILLYBISHOPTORONTOCITY | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | T | Nome | CITY | Frequências | 118200 MHZ |
Tipo | T | Nome | CITY | Frequências | 119200 MHZ |
Tipo | AWOS | Nome | CYTZ | Frequências | 133600 MHZ |
Tipo | MC | Nome | BILLYBISHOPTORONTOCITY | Frequências | 118200 MHZ |
Tipo | ATIS | Nome | ATIS | Frequências | 133600 MHZ |
Tipo | G | Nome | GND | Frequências | 121700 MHZ |
Tipo | T | Nome | TWR | Frequências | 118200 MHZ |
Tipo | A | Nome | ARR | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | D | Nome | DEP | Frequências | 133400 MHZ |
Tipo | AWOS | Nome | AWOS | Frequências | 133600 MHZ |
Airport Navaids
Tipo | DME | Nome | City Centre | Frequências | 110150 KHZ |
Tipo | NDB | Nome | Gibraltar Point | Frequências | 257 KHZ |
Informações meteorológicas do aeroporto e NOTAM